联系我们 / CONTACT INFORMATION

咨询热线17387013986
- 手机:0871-65511240
- 邮箱:yngrzx@126.com
- 地址:云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号 / 33层3310号
富滇银行2026-2028年度消防工程框架协议供应商选取项目入围候选人公示
富滇银行2026-2028年度消防工程框架协议供应商选取项目入围候选人公示
富滇银行2026-2028年度消防工程框架协议供应商选取项目(项目编号:FDB-JZCG-2026-055)于2026年07月29日已完成评标工作,现对评审情况公布如下:
第一入围候选人:云南群安建筑工程有限公司
序号 | 主材设备名称 | 综合单价报价 (不含增值税) | 增值税税率 | 综合单价报价 (价税合计) |
1 | 火灾报警控制器(484) | 品牌型号1: 11880.73元/个 | 9% | 品牌型号1:12950.00元/个 |
品牌型号2: 11880.73元/个 | 9% | 品牌型号2:12950.00元/个 | ||
2 | 感烟探测器 | 品牌型号1: 69.72元/个 | 9% | 品牌型号1: 76.00元/个 |
品牌型号2: 69.72元/个 | 9% | 品牌型号2: 76.00元/个 | ||
3 | 火灾报警控制器(128) | 品牌型号1: 9630.73元/个 | 9% | 品牌型号1:10497.50元/个 |
品牌型号2: 9290.83元/个 | 9% | 品牌型号2:10127.00元/个 | ||
4 | 消防广播电话一体机 | 品牌型号1: 3571.56元/台 | 9% | 品牌型号1:3893.00元/台 |
品牌型号2: 3445.50元/台 | 9% | 品牌型号2:3755.60元/台 | ||
5 | 灭火器箱(含箱体及两具4KG手提式干粉灭火器) | 品牌型号1: 106.79元/套 | 9% | 品牌型号1: 116.40元/套 |
品牌型号2: 106.79元/套 | 9% | 品牌型号2: 116.40元/套 |
项目负责人姓名:刘强富;
项目负责人建造师注册编号:云1532018201900896;
采购有效期:框架协议有效期为两年(协议期限内,如供应商履约评价结果未达到A级,征集人有权提前解除合同并不承担任何违约责任),单个委托项目的工期以征集人实际委托的为准;
服务地点:征集人指定地点;
缺陷责任期:自工程通过竣工验收合格之日起2年;
工程质保期:自工程通过竣工验收合格之日起5年。
第二入围候选人:昆明恒大科技有限公司
序号 | 主材设备名称 | 综合单价报价 (不含增值税) | 增值税税率 | 综合单价报价 (价税合计) |
1 | 火灾报警控制器(484) | 品牌型号1:10825.69元/个 | 9% | 品牌型号1:11800.00元/个 |
品牌型号2:10825.69元/个 | 9% | 品牌型号2:11800.00元/个 | ||
2 | 感烟探测器 | 品牌型号1: 79.82元/个 | 9% | 品牌型号1: 87.00元/个 |
品牌型号2: 79.82元/个 | 9% | 品牌型号2: 87.00元/个 | ||
3 | 火灾报警控制器(128) | 品牌型号1:8165.14元/个 | 9% | 品牌型号1:8900.00元/个 |
品牌型号2:8165.14元/个 | 9% | 品牌型号2:8900.00元/个 | ||
4 | 消防广播电话一体机 | 品牌型号1:3669.72元/台 | 9% | 品牌型号1:4000.00元/台 |
品牌型号2:3669.72元/台 | 9% | 品牌型号2:4000.00元/台 | ||
5 | 灭火器箱(含箱体及两具4KG手提式干粉灭火器) | 品牌型号1: 109.17元/套 | 9% | 品牌型号1:119.00元/套 |
品牌型号2: 109.17元/套 | 9% | 品牌型号2:119.00元/套 |
项目负责人姓名:李晓娟;
项目负责人建造师注册编号:云1532021202300119;
采购有效期:框架协议有效期为两年(协议期限内,如供应商履约评价结果未达到A级,征集人有权提前解除合同并不承担任何违约责任),单个委托项目的工期以征集人实际委托的为准;
服务地点:征集人指定地点;
缺陷责任期:自工程通过竣工验收合格之日起2年;
工程质保期:自工程通过竣工验收合格之日起5年。
第三入围候选人:云南安防科技有限公司
序号 | 主材设备名称 | 综合单价报价 (不含增值税) | 增值税税率 | 综合单价报价 (价税合计) |
1 | 火灾报警控制器(484) | 品牌型号1:8044.04元/个 | 9% | 品牌型号1:8768.00元/个 |
品牌型号2:7268.81元/个 | 9% | 品牌型号2:7923.00元/个 | ||
2 | 感烟探测器 | 品牌型号1: 75.23元/个 | 9% | 品牌型号1: 82.00元/个 |
品牌型号2: 72.66元/个 | 9% | 品牌型号2: 79.20元/个 | ||
3 | 火灾报警控制器(128) | 品牌型号1:8853.21元/个 | 9% | 品牌型号1:9650.00元/个 |
品牌型号2:8653.21元/个 | 9% | 品牌型号2:9432.00元/个 | ||
4 | 消防广播电话一体机 | 品牌型号1:3784.40元/台 | 9% | 品牌型号1:4125.00元/台 |
品牌型号2:3600.92元/台 | 9% | 品牌型号2:3925.00元/台 | ||
5 | 灭火器箱(含箱体及两具4KG手提式干粉灭火器) | 品牌型号1: 103.67元/套 | 9% | 品牌型号1:113.00元/套 |
品牌型号2: 103.67元/套 | 9% | 品牌型号2:113.00元/套 |
项目负责人姓名:李先薇;
项目负责人建造师注册编号:云1532021202200968;
采购有效期:框架协议有效期为两年(协议期限内,如供应商履约评价结果未达到A级,征集人有权提前解除合同并不承担任何违约责任),单个委托项目的工期以征集人实际委托的为准;
服务地点:征集人指定地点;
缺陷责任期:自工程通过竣工验收合格之日起2年;
工程质保期:自工程通过竣工验收合格之日起5年。
第四入围候选人:精睿建设集团有限公司
序号 | 主材设备名称 | 综合单价报价 (不含增值税) | 增值税税率 | 综合单价报价 (价税合计) |
1 | 火灾报警控制器(484) | 品牌型号1:11009.17元/个 | 9% | 品牌型号1:12000.00元/个 |
品牌型号2:11009.17元/个 | 9% | 品牌型号2:12000.00元/个 | ||
2 | 感烟探测器 | 品牌型号1: 78.90元/个 | 9% | 品牌型号1: 86.00元/个 |
品牌型号2: 78.90元/个 | 9% | 品牌型号2: 86.00元/个 | ||
3 | 火灾报警控制器(128) | 品牌型号1:8532.11元/个 | 9% | 品牌型号1:9300.00元/个 |
品牌型号2:8532.11元/个 | 9% | 品牌型号2:9300.00元/个 | ||
4 | 消防广播电话一体机 | 品牌型号1:3486.24元/台 | 9% | 品牌型号1:3800.00元/台 |
品牌型号2:3486.24元/台 | 9% | 品牌型号2:3800.00元/台 | ||
5 | 灭火器箱(含箱体及两具4KG手提式干粉灭火器) | 品牌型号1: 108.26元/套 | 9% | 品牌型号1:118.00元/套 |
品牌型号2: 108.26元/套 | 9% | 品牌型号2:118.00元/套 |
项目负责人姓名:宁显鹏;
项目负责人建造师注册编号:云1532017201901269;
采购有效期:框架协议有效期为两年(协议期限内,如供应商履约评价结果未达到A级,征集人有权提前解除合同并不承担任何违约责任),单个委托项目的工期以征集人实际委托的为准;
服务地点:征集人指定地点;
缺陷责任期:自工程通过竣工验收合格之日起2年;
工程质保期:自工程通过竣工验收合格之日起5年。
第五入围候选人:盛云科技有限公司
序号 | 主材设备名称 | 综合单价报价 (不含增值税) | 增值税税率 | 综合单价报价 (价税合计) |
1 | 火灾报警控制器(484) | 品牌型号1:14898.23元/个 | 13% | 品牌型号1:16835.00元/个 |
品牌型号2:14734.51元/个 | 13% | 品牌型号2:16650.00元/个 | ||
2 | 感烟探测器 | 品牌型号1: 70.80元/个 | 13% | 品牌型号1: 80.00元/个 |
品牌型号2: 69.91元/个 | 13% | 品牌型号2: 79.00元/个 | ||
3 | 火灾报警控制器(128) | 品牌型号1:9945.58元/个 | 13% | 品牌型号1:11238.50元/个 |
品牌型号2:9836.28元/个 | 13% | 品牌型号2:11115.00元/个 | ||
4 | 消防广播电话一体机 | 品牌型号1:3687.61元/台 | 13% | 品牌型号1:4167.00元/台 |
品牌型号2:3647.79元/台 | 13% | 品牌型号2:4122.00元/台 | ||
5 | 灭火器箱(含箱体及两具4KG手提式干粉灭火器) | 品牌型号1: 96.64元/套 | 13% | 品牌型号1:109.20元/套 |
品牌型号2: 95.58元/套 | 13% | 品牌型号2:108.00元/套 |
项目负责人姓名:杨晶;
项目负责人建造师注册编号:云1532016201673854;
采购有效期:框架协议有效期为两年(协议期限内,如供应商履约评价结果未达到A级,征集人有权提前解除合同并不承担任何违约责任),单个委托项目的工期以征集人实际委托的为准;
服务地点:征集人指定地点;
缺陷责任期:自工程通过竣工验收合格之日起2年;
工程质保期:自工程通过竣工验收合格之日起5年。
公示期:2026年07月31日至2026年08月04日
投标人或者其他利害关系人如对公示内容有异议,可在公示期内,将相关异议内容以书面形式实名递交至招标代理机构,招标代理机构联系人:刘晓云,电话:0871-65511241。
征集人:富滇银行股份有限公司
联系人:沈老师、罗老师
联系电话:0871-63329678
地址:昆明市西山区西园路1912号
采购代理机构:云南冠睿咨询有限公司
地址:云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号
联系人:刘晓云、吴翊、杨益鑫、张振荣、王国玺
联系电话:0871-65511241
邮箱:yngrzx01@126.com
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策


