联系我们 / CONTACT INFORMATION

咨询热线17387013986
- 手机:0871-65511240
- 邮箱:yngrzx@126.com
- 地址:云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号 / 33层3310号
云南省公安厅交通管理总队2026年办公用品及耗材采购项目需求调查公告
云南省公安厅交通管理总队2026年办公用品及耗材采购项目
价格调查公告
为保障本项目顺利进行,充分了解相关产业发展、市场供给等情况,采购人委托云南冠睿咨询有限公司面向市场开展价格调查。
一、要求(内容详见附件一)
供应商结合产品情况填写附件一中的“单价、合价”两项内容。
本项目不接受进口产品参与。
二、方案提交时间:
2026年05月12日至2026年05月21日17时00分(北京时间)。
三、提交方式、时间及地点:
1.提交方式:电子方案提交:将加盖公章的电子版扫描件1份,可编辑的Word版1份发送至yngrzx@126.com邮箱。
2.提交方案截止时间:2026年05月21日17时00分(北京时间);
四、相关声明:
1.本次提交价格调查由各供应商自愿参与,无论各供应商所提供的价格是否被采纳,采购人及云南冠睿咨询有限公司均不给予任何形式的费用补偿或奖励。
2.本次调查不会产生结果,仅作为采购人后期采购的限价参考。
3.本次价格调查公告最终解释权归采购人及云南冠睿咨询有限公司。
五、联系方式:
联系人:祝欣、丁传觐、陈沿锦、王国玺、吴翊、汪怡含、邓楚卿、蒋兴杰、李腾芳、王彦飞、肖枝莲、刘晓云、张振荣、杨益鑫、戚玮薇
联系方式:0871-65511240、0871-65511241
附件1
序号 | 品目名称 | 技术参数、性能要求 | 计量单位 | 需求数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 光盘 | CD-RW,50张/盒,700M/张 | 盒 | 114 | |||
2 | 光盘 | DVD+RW,50张/盒,4.7G/张 | 盒 | 166 | |||
3 | 白板笔 | 黑色,12只/盒 | 盒 | 36 | |||
4 | 白板笔 | 红色,12只/盒 | 盒 | 33 | |||
5 | 白板笔 | 蓝色,12只/盒 | 盒 | 22 | |||
6 | 白板擦 | 110mm*48mm*40mm | 块 | 51 | |||
7 | 中性笔(黑) | 0.5mm,12只/盒 | 盒 | 421 | |||
8 | 中性笔(红) | 0.5mm,12只/盒 | 盒 | 55 | |||
9 | 中性笔(蓝) | 0.5mm,12只/盒 | 盒 | 27 | |||
10 | 碳素笔(黑) | 0.5mm,12只/盒 | 盒 | 280 | |||
11 | 碳素笔(红) | 0.5mm,12只/盒 | 盒 | 64 | |||
12 | 碳素笔(蓝) | 0.5mm,12只/盒 | 盒 | 20 | |||
13 | 一次性水笔 | 黑色(0.5),12只/盒 | 盒 | 49 | |||
14 | 一次性水笔 | 蓝色(0.5),12只/盒 | 盒 | 9 | |||
15 | 一次性水笔 | 红色(0.5),12只/盒 | 盒 | 13 | |||
16 | 一次性水笔 | 黑色(1.0),12只/盒 | 盒 | 19 | |||
17 | 直液笔 | 黑色,12只/盒 | 盒 | 123 | |||
18 | 直液笔 | 蓝色,12只/盒 | 盒 | 14 | |||
19 | 直液笔 | 红色,12只/盒 | 盒 | 17 | |||
20 | 记号笔 | 双头、油性、红色,粗头1.0mm细头0.5mm,12只/盒 | 盒 | 43 | |||
21 | 记号笔 | 双头、油性、蓝色,粗头1.0mm细头0.5mm,12只/盒 | 盒 | 28 | |||
22 | 记号笔 | 双头、油性、黑色,粗头1.0mm细头0.5mm,12只/盒 | 盒 | 39 | |||
23 | 记号笔 | 双头、油性、黑色,粗斜头6.0mm细圆头1.5mm,10只/盒 | 盒 | 34 | |||
24 | 记号笔 | 双头、油性、红色,粗斜头6.0mm细圆头1.5mm,10只/盒 | 盒 | 33 | |||
25 | 记号笔 | 双头、油性、蓝色,粗斜头6.0mm细圆头1.5mm,10只/盒 | 盒 | 23 | |||
26 | 马克笔 | 黑色 | 支 | 82 | |||
27 | 铅笔 | HB,20支/盒 | 盒 | 49 | |||
28 | 铅笔 | 2B,20支/盒 | 盒 | 41 | |||
29 | 笔记本 | A5 | 本 | 433 | |||
30 | 笔记本 | B5 | 本 | 312 | |||
31 | 笔记本 | A4 | 本 | 391 | |||
32 | 笔记本 | 16K | 本 | 278 | |||
33 | 笔记本 | 小本 | 本 | 248 | |||
34 | 18K软面笔记本 | 180×250㎜,每本40页 | 本 | 199 | |||
35 | 25K软面笔记本 | 142×205㎜,每本100页 | 本 | 241 | |||
36 | 软抄本 | 40张 | 本 | 303 | |||
37 | 软抄本 | 28张 | 本 | 233 | |||
38 | 软抄本 | 80张 | 本 | 231 | |||
39 | 软抄本 | 100张 | 本 | 173 | |||
40 | 便签纸 | 91mm*87mm,300张/盒 | 盒 | 273 | |||
41 | 便利贴 | 76mm*76mm,12本/盒 | 盒 | 299 | |||
42 | 磁吸贴 | 圆形,直径3cm | 个 | 325 | |||
43 | 直尺 | 20cm | 把 | 56 | |||
44 | 直尺 | 30cm | 把 | 63 | |||
45 | 直尺 | 40cm | 把 | 41 | |||
46 | 直尺 | 50cm | 把 | 24 | |||
47 | 铁尺子 | 40cm | 把 | 37 | |||
48 | 钢卷尺 | 3米 | 把 | 92 | |||
49 | pp塑料档案盒 | A4-35mm | 个 | 366 | |||
50 | pp塑料档案盒 | A4-55mm | 个 | 997 | |||
51 | pp塑料档案盒 | A4-75mm | 个 | 429 | |||
52 | pp塑料档案盒 | A4-100mm | 个 | 221 | |||
53 | pp塑料档案盒 | A4-150mm | 个 | 186 | |||
54 | 电池 | 5号,24粒/盒 | 盒 | 75 | |||
55 | 电池 | 7号,24粒/盒 | 盒 | 67 | |||
56 | 电池 | 9号,20粒/盒 | 盒 | 16 | |||
57 | 电池 | A10,6粒/板 | 板 | 15 | |||
58 | 纽扣电池 | CR2032,5粒/板 | 板 | 63 | |||
59 | 订书机 | 200页 | 个 | 32 | |||
60 | 订书机 | 100页 | 个 | 31 | |||
61 | 订书机 | 50页 | 个 | 92 | |||
62 | 订书机 | 25页 | 个 | 83 | |||
63 | 订书针 | 24/6 | 盒 | 349 | |||
64 | 订书针 | 24/10 | 盒 | 86 | |||
65 | 订书针 | 23/13 | 盒 | 84 | |||
66 | 订书针 | 23/23 | 盒 | 83 | |||
67 | 订书针 | 23/10 | 盒 | 137 | |||
68 | 订书针 | 23/17 | 盒 | 200 | |||
69 | 起钉器 | 常规 | 个 | 157 | |||
70 | 回形针 | 普通型 | 盒 | 858 | |||
71 | 剪刀 | 办公用 | 把 | 195 | |||
72 | 美工刀 | 办公用 | 把 | 129 | |||
73 | 铅笔刀 | 办公用 | 把 | 51 | |||
74 | 转笔刀 | 办公用 | 个 | 83 | |||
75 | 胶带 | 宽4.5cm*长30y | 卷 | 159 | |||
76 | 胶带 | 宽1.8cm*长20y | 卷 | 83 | |||
77 | 胶带 | 宽4.8cm*长100y | 卷 | 78 | |||
78 | 胶带 | 宽1.2cm长20y | 卷 | 76 | |||
79 | 封条胶带 | 60mm | 卷 | 117 | |||
80 | 透明胶带 | 14mm | 卷 | 107 | |||
81 | 双面胶带 | 14mm | 卷 | 142 | |||
82 | 双面胶带 | 1.2cm*5m | 卷 | 192 | |||
83 | 封箱胶带 | 4.8*200Y | 卷 | 134 | |||
84 | 液体胶水 | 125ml | 瓶 | 161 | |||
85 | 特粘胶水 | 125ml | 瓶 | 58 | |||
86 | 固体胶水 | 36g/支 | 支 | 225 | |||
87 | 鼠标 | 有线 | 个 | 156 | |||
88 | 鼠标垫 | 小号30cm*20cm | 个 | 201 | |||
89 | 鼠标垫 | 大号70cm*40cm | 个 | 134 | |||
90 | 相机电池 | 适用机型EOS-1D X,1Ds Mark III | 块 | 10 | |||
91 | 涂改液 | 18ml | 支 | 134 | |||
92 | 涂改液笔 | 10ml | 支 | 85 | |||
93 | 抽杆式文件夹 | 6mm | 个 | 115 | |||
94 | 抽杆式文件夹 | 8mm | 个 | 45 | |||
95 | 抽杆式文件夹 | 9mm | 个 | 35 | |||
96 | 抽杆式文件夹 | 10mm | 个 | 270 | |||
97 | 抽杆式文件夹 | 14mm | 个 | 246 | |||
98 | 抽杆式文件夹 | 17mm | 个 | 165 | |||
99 | 抽杆式文件夹 | 25mm | 个 | 195 | |||
100 | 文件夹板 | A4 | 个 | 120 | |||
101 | A4活页文件夹 | A4 | 个 | 235 | |||
102 | 长押式双面文件夹 | A4 | 个 | 192 | |||
103 | 橡皮擦 | 常规,每盒不少于20块 | 盒 | 31 | |||
104 | 橡皮擦 | 4B | 块 | 63 | |||
105 | 燕尾夹 | 黑色15mm | 盒 | 323 | |||
106 | 燕尾夹 | 黑色19mm | 盒 | 248 | |||
107 | 燕尾夹 | 黑色25mm | 盒 | 260 | |||
108 | 燕尾夹 | 黑色32mm | 盒 | 227 | |||
109 | 燕尾夹 | 黑色41mm | 盒 | 127 | |||
110 | 燕尾夹 | 黑色50mm | 盒 | 131 | |||
111 | 燕尾夹 | 黑色51mm | 盒 | 60 | |||
112 | 燕尾夹 | 黑色55mm | 盒 | 76 | |||
113 | 燕尾夹 | 黑色45mm | 盒 | 70 | |||
114 | 5层桌面文件柜 | 302mm*395mm*325mm | 个 | 101 | |||
115 | 牛皮纸文件袋 | A4 | 个 | 1820 | |||
116 | 按扣文件袋 | A4 | 个 | 1183 | |||
117 | 文件袋 | 透明拉链款 | 个 | 523 | |||
118 | 挂钩 | 单只可承受1kg,6只/板 | 板 | 93 | |||
119 | 挂钩 | 单只可承受3kg | 只 | 206 | |||
120 | 垃圾袋 | 黑色,500×600㎜,30只/卷 | 卷 | 1230 | |||
121 | 垃圾袋 | 黑色,500×500㎜,30只/卷 | 卷 | 322 | |||
122 | 垃圾袋 | 黑色,450×550㎜,30只/卷 | 卷 | 590 | |||
123 | 垃圾袋 | 黑色,450×500㎜,30只/卷 | 卷 | 743 | |||
124 | 垃圾桶 | 金属制,450×550㎜ | 个 | 117 | |||
125 | 扫把 | 常规款 | 套 | 194 | |||
126 | 拖把套装 | 旋转脱水 | 套 | 178 | |||
127 | 插线板 | 长3米,8孔 | 个 | 176 | |||
128 | 插线板 | 长5米,8孔 | 个 | 177 | |||
129 | 插线板 | 长10米,8孔 | 个 | 146 | |||
130 | 活页芯 | B5、3孔、横格 | 本 | 90 | |||
131 | 活页芯 | B5、26孔、横格 | 本 | 80 | |||
132 | 活页本 | A5、6孔 | 本 | 87 | |||
133 | 活页纸 | B5 | 袋 | 80 | |||
134 | 修正带 | 12米 | 个 | 116 | |||
135 | 墨水 | 蓝色 | 瓶 | 24 | |||
136 | 墨水 | 黑色 | 瓶 | 57 | |||
137 | 钢笔墨水 | 碳素 | 瓶 | 77 | |||
138 | 无酸纸档案盒 | 310*220*20mm | 个 | 119 | |||
139 | 无酸纸档案盒 | 310*220*30mm | 个 | 209 | |||
140 | 无酸纸档案盒 | 310*220*50mm | 个 | 205 | |||
141 | 无酸纸档案盒 | 310*220*80mm | 个 | 179 | |||
142 | 无酸纸档案盒 | 310*220*100mm | 个 | 147 | |||
143 | 立式分隔文件框 | 多层装 | 个 | 180 | |||
144 | 文件装订夹条 | 常规 | 支 | 180 | |||
145 | 毛巾 | 30*60cm | 块 | 476 | |||
146 | 云南省行政交通图(最新版) | 办公室挂图,100*70cm,带框 | 幅 | 24 | |||
147 | 中国行政交通图(最新版) | 办公室挂图,100*70cm,带框 | 幅 | 18 | |||
148 | 世界地图 | 办公室挂图,100*70cm,带框 | 幅 | 56 | |||
149 | 中国地图 | 办公室挂图,100*70cm,带框 | 幅 | 23 | |||
150 | 打孔器 | 四孔 | 个 | 14 | |||
151 | 计算器 | 科学计算器 | 个 | 18 | |||
152 | 计算器 | 日常办公使用,14位数 | 个 | 33 | |||
153 | 不干胶贴纸 | 12mm黄色(适用TP70/76i/80/86) | 个 | 31 | |||
154 | 不干胶贴纸 | 12mm白色(适用TP70/76i/80/86) | 个 | 20 | |||
155 | 不干胶贴纸 | 12mm银色(适用TP70/76i/80/86) | 个 | 20 | |||
156 | 印泥(红色) | 圆形 | 盒 | 129 | |||
157 | 印泥(红色) | 方形 | 盒 | 76 | |||
158 | 印泥(蓝色) | 圆形 | 盒 | 32 | |||
159 | 印泥(蓝色) | 方形 | 盒 | 21 | |||
160 | 彩色笔 | 12色 | 套 | 13 | |||
161 | 直液笔 | 红、蓝、黑 | 支 | 41 | |||
162 | 热熔封套 | 4mm | 包 | 20 | |||
163 | 热熔胶套 | 10mm | 包 | 14 | |||
164 | 热熔胶套 | 3mm | 包 | 13 | |||
165 | 上水器 | 用于桶装水出水口抽水用 | 个 | 52 | |||
166 | 烧水壶 | 食品级不锈钢,1.5L以上容量 | 个 | 111 | |||
167 | 烧水器 | 中型会议室烧水用,适合30-50人 | 个 | 23 | |||
168 | 打印共享器 | 多接口共享器 | 个 | 40 | |||
169 | 计算机键盘 | 通用型,带小键盘 | 个 | 81 | |||
170 | 发热蚊香液 | 40ml/瓶 | 个 | 635 | |||
171 | 白板 | 长150cm×宽150cm | 块 | 9 | |||
172 | 白板 | 1.2*2.4m | 块 | 12 | |||
173 | 座机电话 | 日常办公通讯用 | 部 | 19 | |||
174 | 子母电话机 | 座机+无绳电话 | 部 | 9 | |||
175 | 公文包 | 30*38cm,牛津布 | 个 | 185 | |||
176 | 网络拉链袋 | a4 | 个 | 120 | |||
177 | 书写垫板 | 透明软胶 | 块 | 77 | |||
178 | 粘鼠胶 | 30*20cm | 板 | 183 | |||
179 | 超声波驱鼠器 | 300㎡覆盖面积 | 个 | 13 | |||
180 | 创可贴 | 20片/盒,防水 | 盒 | 181 | |||
181 | 硅油纸 | 22cm*14cm | 张 | 3 | |||
182 | 手持真空吸尘器 | 250mm*140mm*1090mm | 个 | 48 | |||
183 | 滤茶桶 | 5L | 个 | 65 | |||
184 | A4展示架 | 亚克力,五格,可放约1125页 | 个 | 20 | |||
185 | 亚克力宣传展板 | A4,横向 | 个 | 16 | |||
186 | 亚克力宣传展板 | A4,纵向 | 个 | 8 | |||
187 | 文核印章 | 定制 | 个 | 5 | |||
188 | 印泥补充液 | 蓝色 | 支 | 22 | |||
189 | 印泥补充液 | 红色 | 支 | 91 | |||
190 | 横向文件收纳架桌面 | a4,3~5层,横向放置文件 | 个 | 47 | |||
191 | 文件录入扫描笔 | a4扫描幅度 | 支 | 18 | |||
192 | 口取纸 | 200张/包 | 包 | 28 | |||
193 | A4牛皮纸 | 120g | 包 | 27 | |||
194 | 棉线 | 1mm,400米长 | 卷 | 14 | |||
195 | 索引贴 | 90枚/包 | 包 | 26 | |||
196 | 钥匙牌 | 50个/盒 | 盒 | 49 | |||
197 | 扫描枪 | 可扫条形码 | 个 | 1 | |||
198 | 立式扫描器 | 激光式扫描,USB接口 | 台 | 13 | |||
199 | 台笔 | 0.5mm,带粘贴底座 | 支 | 128 | |||
200 | 钢笔 | 1.0mm | 支 | 98 | |||
201 | 台笔笔芯(黑) | 0.5mm | 支 | 384 | |||
202 | 无痕粘钩 | 每个承受4kg | 个 | 133 | |||
203 | 人字梯 | 2m | 把 | 13 | |||
204 | 灭蚊灯 | 50㎡范围灭蚊 | 个 | 77 | |||
205 | 抹布 | 30*60cm | 块 | 450 | |||
206 | 笔筒 | 黑色,98*91mm | 个 | 192 | |||
207 | 马克笔 | 红色 | 支 | 16 | |||
208 | 保温水壶 | 2.0L | 个 | 39 | |||
209 | 信笺 | 日常办公使用 | 本 | 171 | |||
210 | 水牌打印纸 | A4 | 包 | 89 | |||
211 | 水牌 | 18×10cm | 件 | 267 | |||
212 | 高光照片纸 | A4,230g/㎡ | 包 | 23 | |||
213 | 席位卡 | 10*20cm | 个 | 150 | |||
214 | 酒精棉片 | 100片 | 盒 | 119 | |||
215 | 实物出入账本 | 25k | 本 | 22 | |||
216 | 拔帽笔芯 | 黑色,0.5mm,20支/盒 | 盒 | 160 | |||
217 | 拔帽笔芯 | 红色,0.5mm,20支/盒 | 盒 | 27 | |||
218 | 拔帽笔芯 | 蓝色,0.5mm,20支/盒 | 盒 | 12 | |||
219 | 按动中性笔笔芯 | 黑色,0.5mm,20支/盒 | 盒 | 255 | |||
220 | 按动中性笔笔芯 | 红色,0.5mm,20支/盒 | 盒 | 51 | |||
221 | 按动中性笔笔芯 | 蓝色,0.5mm,20支/盒 | 盒 | 38 | |||
222 | 裁纸刀 | A4,300*250mm,木质面板 | 台 | 54 | |||
223 | 感光鼓(黑色,鼓,刮板、载体) | 适配柯尼卡美能达彩色复印机C308 | 支 | 2 | |||
224 | 感光鼓(彩色,鼓,刮板、载体) | 支 | 2 | ||||
225 | 碳粉盒(黑色)24000页 | 支 | 8 | ||||
226 | 碳粉盒(彩色)24000页 | 支 | 24 | ||||
227 | 搓纸轮 | 支 | 2 | ||||
228 | 显影组件 | 支 | 2 | ||||
229 | 感光鼓(鼓,刮板、载体) | 适配TOSHIBA东芝彩色复印机e-STUDIO 2010AC | 支 | 2 | |||
230 | 感光鼓(彩色,鼓,刮板、载体) | 支 | 4 | ||||
231 | 碳粉盒(黑色7000页) | 支 | 25 | ||||
232 | 碳粉盒(彩色3000页) | 支 | 28 | ||||
233 | 搓纸轮 | 支 | 2 | ||||
234 | 显影组件 | 支 | 2 | ||||
235 | 硒鼓 | 适配东芝STUDIO 3008A | 个 | 2 | |||
236 | 碳粉 | 适配东芝STUDIO 3008A | 个 | 6 | |||
237 | 感光鼓(黑色) | 适配TOSHIBA东芝黑白复印机e.STUDIO2518A | 支 | 1 | |||
238 | 碳粉盒(黑色12000页) | 支 | 8 | ||||
239 | 搓纸轮 | 个 | 1 | ||||
240 | 废粉盒 | 个 | 3 | ||||
241 | 感光鼓(黑色,鼓,刮板、载体)52500页 | 适配佳能彩色复印机C3330/C3320/C3020/C3520/C3120L/C3125 | 支 | 1 | |||
242 | 感光鼓(彩色,鼓,刮板、载体)52500页 | 支 | 1 | ||||
243 | 碳粉盒(黑色)36000 | 支 | 11 | ||||
244 | 碳粉盒(彩色)19000页 | 支 | 9 | ||||
245 | 搓纸轮 | 支 | 1 | ||||
246 | 显影组件 | 支 | 1 | ||||
247 | 感光鼓(黑色,鼓,刮板、载体) | 适配奔图CM8505DN | 支 | 5 | |||
248 | 感光鼓(彩色) | 支 | 5 | ||||
249 | 碳粉盒(黑色) | 支 | 5 | ||||
250 | 碳粉盒(彩色) | 支 | 5 | ||||
251 | 转印带 | 个 | 1 | ||||
252 | 搓纸轮 | 个 | 1 | ||||
253 | 装订针5000支×2 | 盒 | 5 | ||||
254 | 感光鼓(黑色,鼓,刮板、载体) | 适配奔图CM9505DN | 支 | 5 | |||
255 | 感光鼓(彩色,鼓,刮板、载体) | 支 | 5 | ||||
256 | 碳粉盒(黑色) | 支 | 5 | ||||
257 | 碳粉盒(彩色) | 支 | 5 | ||||
258 | 搓纸轮 | 支 | 5 | ||||
259 | 正品墨盒 | 适配奔图M9005DN | 支 | 5 | |||
260 | 黑色硒鼓 | 适配兄弟彩色一体机HL-3150CDN 3170CDW DCP-9020CDN MFC-9140CDN | 支 | 49 | |||
261 | 彩色硒鼓 | 支 | 75 | ||||
262 | 黑色粉盒 | 支 | 172 | ||||
263 | 彩色粉盒 | 支 | 206 | ||||
264 | 搓纸轮 | 支 | 22 | ||||
265 | 黑色硒鼓 | 适配兄弟彩色一体机DCP-9030CDN HL-3160CDW HL-3190CDW MFC-9150CDN MFC-9350CDW | 支 | 9 | |||
266 | 彩色硒鼓 | 支 | 18 | ||||
267 | 黑色粉盒 | 支 | 43 | ||||
268 | 彩色粉盒 | 支 | 73 | ||||
269 | 搓纸轮 | 支 | 6 | ||||
270 | 硒鼓(13000页) | 适配兄弟打印机LJ2605D;M7400 Pro;LJ2405D;LJ2655DN;LJ2400 Pro;LJ2405;M7615DNA;M7675DXF;M7605D;M7455DNF;M7450F Pro;M7405D;M7655DHF;DCP-7080D;HL-2260D;DCP-7180dn;HL-2260;DCP-7080;HL-2560DN;MFC-7380;LJ2455D;M228FB;M228Z;M228db;M268DW;P268B;P268DW;P228db;P268D;M228b;MFC-7480D;MFC-7880dn;M7685DXF;M7400W;M7405dw;M7625DWA;M7626dna;M7628dna;M7450Pro;M7686DXF | 支 | 41 | |||
271 | 碳粉盒(2800页) | 支 | 18 | ||||
272 | 硒鼓 | 适配兄弟打印机7180DN 7080d 7380 2560DN 2260d 7080 MFC-7480D 7880D | 支 | 24 | |||
273 | 碳粉盒 | 支 | 58 | ||||
274 | 硒鼓 | 适配兄弟Fax-2890 | 支 | 8 | |||
275 | 硒鼓 | 适配惠普 Laser Jet Pro M403d | 支 | 14 | |||
276 | 硒鼓 | 适配惠普700 M712xh/n/dn MFP M725f/dn | 支 | 5 | |||
277 | 硒鼓 | 适配惠普1003a 1003w MFP 1139a | 支 | 10 | |||
278 | 硒鼓 | 适配惠普1008 1016 1018 1020 1020plus | 支 | 10 | |||
279 | 硒鼓 | 适配惠普MFP M577 | 支 | 1 | |||
280 | 黑色硒鼓 | 适配惠普彩色CP5225/5225n/5220 | 支 | 5 | |||
281 | 彩色硒鼓 | 支 | 5 | ||||
282 | 墨盒 | 适配惠普M403dn/M427fdw | 支 | 23 | |||
283 | 硒鼓(2200页) | 适配惠普m1536dnf、p1606dn、p1566 | 支 | 13 | |||
284 | 硒鼓 | 适配惠普M479dw/fdw M454dw M480f M455dn | 支 | 10 | |||
285 | 硒鼓 | 适配惠普M126nw/M128fp/M128fn/M128FW/M126A/M226dw/M1216nfh/1219nfh/M1213nf/M226dw/M202N | 支 | 13 | |||
286 | 硒鼓 | 适配惠普 M305d M405d M329dw M429dw fdw/fdn | 支 | 6 | |||
287 | 黑色硒鼓 | 适配惠普CP4025N/DN CP4525 4540 | 支 | 5 | |||
288 | 彩色硒鼓 | 支 | 4 | ||||
289 | 硒鼓 | 适配惠普M207/M212/208 232 /M232dw M232dwc M233dw M233sdw sdn MFP M208 | 支 | 3 | |||
290 | 硒鼓 | 适配惠普5200/5200TN/5200DTN/5200L/5200LX | 支 | 2 | |||
291 | 墨盒 | 适配惠普M675/680 W1370X 硒鼓 适用208 232 | 支 | 2 | |||
292 | 硒鼓 | 适配惠普004d/4004dn/4004dw/MFP 4104dw/4104fdn/4104fdw | 支 | 4 | |||
293 | 硒鼓 | 适配惠普5200/5200N/5200TN/5200DTN/5200L | 支 | 4 | |||
294 | 硒鼓 | 适配惠普M252DW(彩色)M252n/M252dw/M274n/M277dw/M277n | 支 | 6 | |||
295 | 硒鼓 | 适配惠普 | 支 | 5 | |||
296 | 硒鼓 | 适配惠普 P1102/1102W/M1132/1212/1214/1217/1219/ Canon LBP-6000/6018 | 支 | 4 | |||
297 | 粉盒黑色 | 适配惠普CP1025 CP1025nw M275nw M175a/nw | 支 | 9 | |||
298 | 粉盒彩色 | 支 | 15 | ||||
299 | 硒鼓黑色 | 支 | 4 | ||||
300 | 硒鼓彩色 | 支 | 4 | ||||
301 | 粉盒 | 适配惠普 P1102/1102W/M1132/1212/1214/1217/ | 支 | 12 | |||
302 | 硒鼓(2800页) | 适配惠普 | 支 | 10 | |||
303 | 硒鼓黑色 7500页 | 适配有惠普 | 支 | 8 | |||
304 | 粉盒黑色 | 适配惠普436复印机硒鼓CE256A粉盒 | 支 | 2 | |||
305 | 硒鼓 | 适配惠普MFP203/MFP M227/M227SDN | 支 | 45 | |||
306 | 硒鼓 | 适配惠普M1522nf | 支 | 1 | |||
307 | 硒鼓 | 适配惠普Laser 108a/108W/MFP136a | 个 | 10 | |||
308 | 黑色硒鼓 | 适配惠普Color Laser150a/150w/Laser 178nw/179fnw | 支 | 4 | |||
309 | 彩色硒鼓 | 适配惠普Color Laser150a/150w/Laser 178nw/179fnw | 支 | 3 | |||
310 | 黑色硒鼓 | 适配惠普CP1215 1312 M251 | 支 | 1 | |||
311 | 彩色硒鼓 | 适配惠普CP1215 1312 M252 | 支 | 1 | |||
312 | 黑色硒鼓 | 适配惠普CP1215 1312 M252 | 支 | 2 | |||
313 | 黑色硒鼓 | 适配惠普M254n/dw/nw M281fdn M281 | 支 | 49 | |||
314 | 彩色硒鼓 | 适配惠普M253/M254n/dw/nw M281fdn M281 | 支 | 55 | |||
315 | 正品彩色墨盒装 | 适配惠普便携式打印机OfficeJet 200/OJ258 | 支 | 1 | |||
316 | 硒鼓,(彩色)7000页 | 适配惠普CP3525 CM3530 LBP7750 | 支 | 1 | |||
317 | 硒鼓 | 适配联想LJ2405D 2455 2605D 2655DN M7405 7605D M7628dna | 支 | 1 | |||
318 | 硒鼓 | 适配奔图P3385DN/P3365DN/M7165/M7185DN (12000页) | 支 | 15 | |||
319 | 碳粉盒 | 适配奔图P3385DN/P3365DN/M7165/M7185DN (1500页) | 支 | 22 | |||
320 | 墨盒 | 适配奔图CM1155ADN | 支 | 23 | |||
321 | 墨盒 | 适配奔图CM265ADN | 支 | 0 | |||
322 | 硒鼓 | 适配奔图P3305DN/M7105DN(12000页) | 支 | 17 | |||
323 | 碳粉盒 | 适配奔图P3305DN/M7105DN(1500页) | 支 | 32 | |||
324 | 硒鼓黑色 | 适配奔图CP2510DN/CM7115DN/CP5055DN/CM5055DNCP2500DN/CM7000FDN | 支 | 9 | |||
325 | 硒鼓彩色 | 支 | 10 | ||||
326 | 碳粉盒黑色 | 支 | 17 | ||||
327 | 碳粉盒彩色 | 支 | 19 | ||||
328 | 碳粉盒(1600页) | 适配奔图P2505N/M6505/M6505N/M6555/M6555N | 支 | 5 | |||
329 | 墨盒 | 适配爱普生stylus Photo R330;1390打印机墨盒6色套装 | 套 | 1 | |||
330 | 硒鼓 | 适配佳能打印机Canon LBP 151dw/MF 210/211/222dw/223d/224dw/212w、mf243d mf215 246dn 236n MF249dw 、ImageClass MF224dw MF222dw、 MF246DMF243d MF233n MF232W | 支 | 20 | |||
331 | 硒鼓 | 适配佳能打印机Canon 2900、MF4150、 4350d、MF4330d | 支 | 9 | |||
332 | 硒鼓 | 适配佳能打印机LBP162dw/161dn/MF263dn/266dn/269dw/266dn 263dn LBP162DW LBP161DN | 支 | 3 | |||
333 | 正品彩色墨盒 | 适配佳能彩色喷墨打印机MG3080/TS3380/TS7780/7780 | 套 | 1 | |||
334 | 粉盒 | 适配立思辰 GA3032dn | 支 | 11 | |||
335 | 硒鼓 | 支 | 4 | ||||
336 | 硒鼓 | 适配立思辰GA7030dn | 支 | 2 | |||
337 | 硒鼓 | 适配三星4521 | 支 | 4 | |||
338 | 硒鼓 | 适配三星4824HN | 个 | 1 | |||
339 | 鼠标、键盘 | 有线 | 套 | 43 | |||
340 | 移动光驱 | 刻录功能,DVD:8X,CD:24X | 个 | 62 | |||
341 | HDMI连接线 | 1.5M HDMI连接线 | 条 | 18 | |||
342 | VGA转HDMI连接线 | VGA转HDMI连接线 | 条 | 12 | |||
343 | type-c扩展USB | type-c扩展USB | 个 | 16 | |||
344 | 移动硬盘 | 2T机械硬盘 | 个 | 38 | |||
345 | 1TSSD硬盘 | 固态硬盘 | 个 | 23 | |||
346 | 硬盘数据连接线 | 硬盘数据连接线 | 条 | 18 | |||
347 | 交换机 | 千兆8口交换机 | 个 | 11 | |||
348 | 网线 | 6类网线 | 箱 | 9 | |||
349 | 条码打印纸 | 80*50mm,每箱不少于36卷 | 箱 | 102 | |||
350 | 条码打印纸 | 50*30mm,每箱不少于36卷 | 箱 | 100 | |||
351 | 耳麦式对讲机 | 常规 | 套 | 2 | |||
352 | 5口千兆交换机 | 5口千兆交换机 | 个 | 2 | |||
353 | KVM电脑转换器 | 常规 | 个 | 2 | |||
354 | U盘 | 1G | 个 | 5 | |||
355 | 国旗 | 3号 | 面 | 14 | |||
356 | 党旗 | 4号 | 面 | 6 | |||
357 | 棉线拖把 | 40cm宽 | 把 | 22 | |||
358 | 热敏纸 | 适配执法打印机 57*30mm 200卷/箱 | 箱 | 4 | |||
359 | 电热灭蚊器 | 适配电热灭蚊液 | 个 | 33 | |||
360 | 一次性外科口罩 | 50支/盒 | 盒 | 62 | |||
361 | 瓶装酒精(带喷头) | 100ml | 瓶 | 100 | |||
